| 基本信息 | |||
| 公告型号 | DD6129S24 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 12000,11990mm | ||
| 车身宽度 | 2532mm | ||
| 车身高度 | 3100,3300mm | ||
| 整备质量 | 11800,12200kg | ||
| 总质量 | 18000kg | ||
| 座位数 | 95/24-46,88/24-46 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 油耗 | 7.8L/100km | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | DD6129S24 | ||
| 前悬后悬 | 2690/3310,2690/3300mm | ||
| 悬架系统 | 前少后多片簧 | ||
| 弹簧片数 | 4/4,10/10 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 6000mm | ||
| 轴荷 | 6500/11500kg | ||
| 前轮距 | 2085mm | ||
| 后轮距 | 1845mm | ||
| 接近离去角 | 7/7,6.6/7° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC6G240-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 177kw | 7800ml |
| YC6G270-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 199kw | 7800ml |
| 备注 | |||
| 该车可选装空调,非空调车:车高为3100mm,整备质量为11800kg时额定载客为95/24-46,空调车:车高为3300mm,整备质量为12200kg时额定载客为88/24-46,可选装两种前围。安装限速装置,限速69 km/h。 | |||
请登录后再收藏!