| 基本信息 | |||
| 公告型号 | CKZ6605N5 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 5995mm | ||
| 车身宽度 | 2240mm | ||
| 车身高度 | 2860,2960mm | ||
| 整备质量 | 4350,4650,4850kg | ||
| 总质量 | 6600kg | ||
| 座位数 | 29/11-17,26/11-17,29/11-19,26/11-19 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | EQ6570KN5AC1 三类 东风汽车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1210/1685mm | ||
| 弹簧片数 | 9/11,3/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3100mm | ||
| 轴荷 | 2400/4200kg | ||
| 前轮距 | 1806,1750mm | ||
| 后轮距 | 1586mm | ||
| 接近离去角 | 18/15° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 7.00-16LT,7.00R16LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| NQ120BN5 | 吉利四川商用车有限公司 | 88kw | 3759ml |
| YC4FA115N-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 85kw | 2982ml |
| 备注 | |||
| 1.可取消空调,选装空调时车身高2960;2.整备质量为4350时最大载客29,整备质量为4650时最大载客29,整备质量为4850时最大载客26;3.可封闭后乘客门;选装一个乘客门时,车辆左侧应设置驾驶门,最大座位数19;4.选装外摆门;5.侧窗可选装全封闭或部分推拉窗结构;6.ABS型号和厂家为:CM4XL-4S/4K(4S/4M),广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;9.发动机NQ120BN5,YC4FA115N-50净功率分别为83kW,80kW. | |||
请登录后再收藏!