| 基本信息 | |||
| 公告型号 | CKZ6751NA5 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 7545mm | ||
| 车身宽度 | 2400mm | ||
| 车身高度 | 2840,3030mm | ||
| 整备质量 | 6600,6900,7200kg | ||
| 总质量 | 11000kg | ||
| 座位数 | 60/11-25,60/11-29,58/11-25,58/11-29 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | CKZ6729NA5 三类 重庆恒通客车有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1930/2015mm | ||
| 弹簧片数 | 3/4,8/9,8/10 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3600mm | ||
| 轴荷 | 3800/7200kg | ||
| 前轮距 | 2040,2060mm | ||
| 后轮距 | 1800mm | ||
| 接近离去角 | 10/10° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 7.50R20,8R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC4D140N-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 103kw | 4214ml |
| NQ140BN5 | 吉利四川商用车有限公司 | 103kw | 3759ml |
| 备注 | |||
| 1.可取消空调,取消空调时整车高2840,选装空调时整车高3030;2.整备质量为6600,6900时最大额定载客60;整备质量为7200时最大额定载客58;3.乘客门为前、中乘客门时最大座位数为25;可封闭中乘客门,乘客门为单前乘客门时车辆左侧设有应急门,最大座位数29;4.ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.发动机净功率:YC4D140N-50为98kW,NQ140BN5为98kW;6.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪. | |||
请登录后再收藏!