| 基本信息 | |||
| 公告型号 | DD6800C03FX | ||
| 用途 | 校车 | ||
| 车身长度 | 7995mm | ||
| 车身宽度 | 2455mm | ||
| 车身高度 | 2970,3030mm | ||
| 整备质量 | 6200,6450kg | ||
| 总质量 | 8600kg | ||
| 座位数 | 24-36 | ||
| 最高车速 | 80km/h | ||
| 油耗 | 4.14 L/100km | ||
| 辅助配置 | 中空玻璃、内置拉窗、前后电子路牌、空调系统等 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | DD6760DC01FX 三类 丹东黄海汽车有限责任公司 | ||
| 前悬后悬 | 1132/2363mm | ||
| 悬架系统 | 多片板簧式,筒式减振器,前悬挂带横向稳定杆 | ||
| 弹簧片数 | 8/10 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4500mm | ||
| 轴荷 | 3200/5400kg | ||
| 前轮距 | 1960mm | ||
| 后轮距 | 1680mm | ||
| 接近离去角 | 20/10° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 225/70R19.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC4D140-41 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 103kw | 4200ml |
| YC4S140-48 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 103kw | 3767ml |
| 备注 | |||
| 该车可选装空调。非空调车:车高为2970mm,整备质量为6200kg;空调车:车高为3030mm,整备质量为6450kg。该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪装置。可选装全封闭式、全推拉式和部分推拉式窗结构。 ABS型号:364545001,ABS生产厂家:瀚德汽车产品(苏州)有限公司。 发动机最大净功率:98KW(YC4D140-41),98KW(YC4S140-48)。装限速装置,限速80km/h。 YC4D140-41发动机油耗值为19.8L/100km,YC4S140-48发动机油耗值为19.8L/100km。 | |||
请登录后再收藏!