| 基本信息 | |||
| 公告型号 | HK6867H | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 8620mm | ||
| 车身宽度 | 2450mm | ||
| 车身高度 | 3180,3326mm | ||
| 整备质量 | 7950,8260kg | ||
| 总质量 | 11350kg | ||
| 座位数 | 24-39 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | HFC6840KYZL3 | ||
| 前悬后悬 | 1870/2450mm | ||
| 弹簧片数 | 3/3,2/2,-/- | ||
| 变速箱 | QJ805 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4300mm | ||
| 轴荷 | 3450/7900kg | ||
| 前轮距 | 1910mm | ||
| 后轮距 | 1740,1800mm | ||
| 接近离去角 | 12/8° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 9R22.5 ,8.25R20 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC4G220-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 162kw | 5200ml |
| CA4DL1-20E3 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 | 159kw | 5130ml |
| 备注 | |||
| 该车可取消空调。该车仅选用YC4G220-30发动机。“该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪”。 | |||
请登录后再收藏!