| 基本信息 | |||
| 公告型号 | HKL6600CE4 | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 5990mm | ||
| 车身宽度 | 1880mm | ||
| 车身高度 | 2285mm | ||
| 整备质量 | 2550kg | ||
| 总质量 | 3980kg | ||
| 座位数 | 10-18 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | JS6580TDJ | ||
| 前悬后悬 | 1190/1080mm | ||
| 弹簧片数 | -/4,-/5 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3720mm | ||
| 轴荷 | 1980/2000kg | ||
| 前轮距 | 1655mm | ||
| 后轮距 | 1650mm | ||
| 接近离去角 | 14/14.5° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 轮胎规格 | 205/75R16C,215/75R16LT,215/75R16C | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC4FA130-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 95kw | 2982ml |
| ISF2.8s4129V | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 96kw | 2780ml |
| JE4D28A | 江西五十铃发动机有限公司 | 103kw | 2776ml |
| 备注 | |||
| 1,该车可选装侧移窗.2,该车可选装2个(或1个)顶窗.3,该车型仅选用JS6580TDJ型底盘中配置YC4FA130-40 型号发动机的底盘.发动机净功率95kW. | |||
请登录后再收藏!