| 基本信息 | |||
| 公告型号 | JK6610HBEVQ2 | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 6105mm | ||
| 车身宽度 | 2035mm | ||
| 车身高度 | 2650mm | ||
| 整备质量 | 3320kg | ||
| 总质量 | 4500kg | ||
| 座位数 | 10 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1015/1425mm | ||
| 弹簧片数 | -/3 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3665mm | ||
| 轴荷 | 1850/2650kg | ||
| 前轮距 | 1710mm | ||
| 后轮距 | 1716mm | ||
| 接近离去角 | 21/17° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 轮胎规格 | 225/75R16LT | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ260XSC00 | 深圳市大地和电气股份有限公司 | 100kw | |
| 备注 | |||
| 1.ABS控制器型号/厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.2.该车可以外接充电.3.技术阶段为发展期.4.电池类型及厂家: 磷酸铁锂电池/深圳市沃特玛电池有限公司.5.限速100km/h.6.可在全国销售。7.驱动电机功率为峰值功率。8.装备带卫星定位功能的行驶记录仪。 | |||
请登录后再收藏!