| 基本信息 | |||
| 公告型号 | NJL6608YF4 | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 5995mm | ||
| 车身宽度 | 2270mm | ||
| 车身高度 | 2750,2910,3000mm | ||
| 整备质量 | 4100,3950kg | ||
| 总质量 | 5600kg | ||
| 座位数 | 10-19 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | HFC6570KY1F 三类 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1200/1487,1200/1495mm | ||
| 弹簧片数 | 11/10,9/11 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3308,3300mm | ||
| 轴荷 | 2100/3500kg | ||
| 前轮距 | 1830,1806mm | ||
| 后轮距 | 1600,1586mm | ||
| 接近离去角 | 18.5/15.5° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC4FA115-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 85kw | 2982ml |
| HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 88kw | 2771ml |
| 备注 | |||
| 1:选装外移门;2:侧窗可选装全封闭式或封闭与推拉相结合式;3:选装后视镜;4:选装顶置空调(整备质量4100kg,高2910mm);5:选装外顶行李架(车高3000mm);6:选装另一款前脸造型、前大灯和前保险杠。7:使用HFC6570KY1F底盘时,选1830/1600轮距,3308轴距,11/10悬架。使用EQ6570K4AC1底盘时,选1806/1586轮距,3300轴距,9/11悬架.2种底盘都选YC4FA115-40发动机,使用江淮底盘时,可选用HFC4DA1-2C发动机.YC4FA115-40和HFC4DA1-2C最大净功率分别为80kw,85kw,油耗值均为14.5L/100km。ABS型号:ABS-E 4S/4M,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | |||
请登录后再收藏!