| 基本信息 | |||
| 公告型号 | FDE6100PBABEV05 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 10480mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3300,3120mm | ||
| 整备质量 | 10450,10100kg | ||
| 总质量 | 17500kg | ||
| 车身结构 | 全承载式 | ||
| 座位数 | 88/16-37 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2310/2670mm | ||
| 悬架系统 | 非独立空气悬架 | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5500mm | ||
| 轴荷 | 6500/11000kg | ||
| 前轮距 | 2108mm | ||
| 后轮距 | 1869mm | ||
| 接近离去角 | 7.5/9° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| M200A-F | 上海鑫国动力科技有限公司 | 200kw | |
| 备注 | |||
| 1.可取消空调,取消空调对应车高3120mm,选装空调对应车高3300mm;2.整备质量10450kg对应额定载客88/16-37,整备质量10100kg对应额定载客88/16-37;3.该产品为纯电动城市客车,必须外接充电;4.产品技术阶段为发展期;5.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;6.驱动电机功率为峰值功率;7.ABS系统控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,4460046300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;8.装配限速装置;9.可选装后视镜(双长杆后视镜、一长一短后视镜、带线路牌的后视镜);10.可选装其他型式结构侧窗及其他型式侧舱门格栅;11.可选装前双开门;12.装备具有卫星定位功能的行驶记录仪;13.该车型使用275/70R22.5型轮胎(18层级),负荷指数为148/145或152/148。 | |||
请登录后再收藏!