| 基本信息 | |||
| 公告型号 | FDE6120PDABEV01 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 12000mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3090mm | ||
| 整备质量 | 12400kg | ||
| 总质量 | 18000kg | ||
| 车身结构 | 全承载式 | ||
| 座位数 | 86/25-34 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2650/3350mm | ||
| 悬架系统 | 非独立空气悬架 | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 6000mm | ||
| 轴荷 | 6500/11500kg | ||
| 前轮距 | 2172mm | ||
| 后轮距 | 1887mm | ||
| 接近离去角 | 7/7° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| O160WA/O160WA | 卧龙电气集团股份有限公司/卧龙电气集团股份有限公司 | 160/160kw | |
| 备注 | |||
| 1.该产品为纯电动城市客车,必须外接充电;2.产品技术阶段为起步期;3.装配天津中聚新能源科技有限公司SP-LFP-200AHA磷酸铁锂蓄电池,标称电压3.2V;4.装配广州科密汽车电子控制技术股份有限公司CM4XL-4S/4M、威伯科汽车控制系统(中国)有限公司4460046300ABS系统;5.装配限速装置和实时监控系统;6. 装配具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.可在全国销售。 | |||
请登录后再收藏!