| 基本信息 | |||
| 公告型号 | NJ6605DC | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 5990mm | ||
| 车身宽度 | 2000mm | ||
| 车身高度 | 2520,2770mm | ||
| 整备质量 | 2845,2950kg | ||
| 总质量 | 4280kg | ||
| 座位数 | 10-17 | ||
| 最高车速 | 140km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | NJ6575DYC 三类 南京汽车集团有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1000/1680mm | ||
| 弹簧片数 | -/3,-/6,-/- | ||
| 变速箱 | 6档手动 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3310mm | ||
| 轴荷 | 1620/2660kg | ||
| 前轮距 | 1695mm | ||
| 后轮距 | 1540mm | ||
| 接近离去角 | 20/10.5° | ||
| 最小转弯直径 | 12mm | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 6.50R16LT,195/85R16LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 107kw | 2998ml |
| SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 95kw | 2798ml |
| 备注 | |||
| 选装电动门,选装侧拉门,选装后双开门、三截式保险杠、后上车踏板。选装中顶时,整车高度为2520mm。装ABS,ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8, ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机最大净功率105kW,93kW。该车不作为公路,旅游客车使用。装备带卫星定位功能的行驶记录仪。装F1CE34818发动机时油耗10.4,装SOFIM8140.43S5发动机时油耗10.5。 | |||
请登录后再收藏!