| 基本信息 | |||
| 公告型号 | NJ6495DCM | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 4845,4905,4998mm | ||
| 车身宽度 | 2000mm | ||
| 车身高度 | 2530mm | ||
| 整备质量 | 2470kg | ||
| 总质量 | 3550kg | ||
| 座位数 | 5-9 | ||
| 最高车速 | 130km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | NJ6475DYCMZ 三类 南京汽车集团有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1000/1045,1000/1150,1000/1198mm | ||
| 弹簧片数 | -/5 | ||
| 变速箱 | 5档手动 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 2800mm | ||
| 轴荷 | 1480/2070kg | ||
| 前轮距 | 1695mm | ||
| 后轮距 | 1540mm | ||
| 接近离去角 | 22.5/16.5,22.5/16° | ||
| 最小转弯直径 | 11mm | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 6.50R16LT,195/75R16LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| SOFIM8140.47Z5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 90kw | 2499ml |
| F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 107kw | 2998ml |
| 备注 | |||
| 装备ABS ,ABS 系统控制器型号 :BOSCH ABS8、BOSCH ABS9, ABS 系统控制 器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司、Bosch。选装侧拉门,选装后上车踏板时整车长度4905mm。发动机最大净功率88KW、105KW。选装一种轮毂。选装一种后上车踏板时整车长度4998mm。 | |||
请登录后再收藏!