| 基本信息 | |||
| 公告型号 | XML6809JFCEV10 | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 8050mm | ||
| 车身宽度 | 2280mm | ||
| 车身高度 | 3310mm | ||
| 整备质量 | 6750kg | ||
| 总质量 | 9000kg | ||
| 座位数 | 24-28 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1925/1965mm | ||
| 弹簧片数 | 4/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4160mm | ||
| 轴荷 | 3500/5500kg | ||
| 前轮距 | 1985,2015mm | ||
| 后轮距 | 1650,1668mm | ||
| 接近离去角 | 13/13° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| TZ365XSDJ015 | 上海大郡动力控制技术有限公司 | 139kw | ml |
| 备注 | |||
| 1.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;2.ABS控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;燃料电池种类/生产厂:氢-空型质子交换膜燃料电池/北京亿华通科技股份有限公司;4.驱动电机额定功率:80kW,峰值功率:139kW;5.允许外接充电;6.侧窗可选装推拉式结构;可取消空调;7.该车型可选装ETC车载装置;选装玻璃安全天窗,选装外顶置安全天窗,选装顶置排气扇,可选装不同型式办公桌、360环视、倒车雷达、冰箱、行李框、单探头彩色倒车监视、空气净化器、手动下拉窗帘. | |||
请登录后再收藏!