| 基本信息 | |||
| 公告型号 | HKL5040XSWCE | ||
| 用途 | 专用 | ||
| 车身长度 | 4840mm | ||
| 车身宽度 | 1880mm | ||
| 车身高度 | 2080,2285mm | ||
| 整备质量 | 1920,2020kg | ||
| 总质量 | 3510kg | ||
| 座位数 | 5-9 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | HKL6480CE 整车 江苏九龙汽车制造有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1190/1080mm | ||
| 悬架系统 | 前双横臂式独立悬架、后变刚度板簧 | ||
| 弹簧片数 | -/3,-/4,-/5 | ||
| 变速箱 | 五档手动变速 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 2570mm | ||
| 轴荷 | 1710/1800kg | ||
| 前轮距 | 1655mm | ||
| 后轮距 | 1650mm | ||
| 接近离去角 | 14/14° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 轮胎规格 | 195R15C,195R15LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| SC28R143.1Q5A | 上海柴油机股份有限公司 | 105kw | 2776ml |
| 备注 | |||
| 1,该车可选装侧移窗和后视镜,后双开门,选装低顶车身时整备质量为1920kg.2,该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.3,选装前,后灯具总成.4.该车安装限速装置,限速100km/h.5,发动机净功率102.5kw.6.该车可安装办公桌,冰箱,电视,LED荧光灯等商务专用设备. | |||
请登录后再收藏!