| 基本信息 | |||
| 公告型号 | HKL5040XSWCA | ||
| 用途 | 专用 | ||
| 车身长度 | 4840mm | ||
| 车身宽度 | 1880mm | ||
| 车身高度 | 2080,2285mm | ||
| 整备质量 | 2050kg | ||
| 总质量 | 3510kg | ||
| 座位数 | 5-9 | ||
| 最高车速 | 125km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | HKL6480CA 整车 江苏九龙汽车制造有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1190/1080mm | ||
| 悬架系统 | 前双横臂式独立悬架、后变刚度板簧 | ||
| 弹簧片数 | -/3,-/4,-/5 | ||
| 变速箱 | 五档手动变速 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 2570mm | ||
| 轴荷 | 1710/1800kg | ||
| 前轮距 | 1655mm | ||
| 后轮距 | 1650mm | ||
| 接近离去角 | 14/14.5° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 轮胎规格 | 195R15C,215/70R15C | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| SC25R136.1Q4 | 上海柴油机股份有限公司 | 100kw | 2499ml |
| 备注 | |||
| 随原车;1,选装侧移窗.2, 选装中顶(高度为2080mm)车身.3,发动机净功率为97.5kw. 4,该型车不作为公路和旅游客车使用.5,选装后双开门.6,ABS型号/生产企业:WX80/浙江万向精工有限公司 | |||
请登录后再收藏!