| 基本信息 | |||
| 公告型号 | ZK6710Q2 | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 7148mm | ||
| 车身宽度 | 2075mm | ||
| 车身高度 | 2710,2770mm | ||
| 整备质量 | 4200kg | ||
| 总质量 | 6000kg | ||
| 座位数 | 10-23,10-20,10-22 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 1195/1953mm | ||
| 弹簧片数 | -/2 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4000mm | ||
| 轴荷 | 2430/3570kg | ||
| 前轮距 | 1694,1720,1725mm | ||
| 后轮距 | 1538,1556mm | ||
| 接近离去角 | 13/12° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 205/75R17.5,215/75R17.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| 35LGTDI | Ford Motor Company | 230/312kw | 3497ml |
| 备注 | |||
| 1、可选装换气扇,装换气扇时高为2770mm;不装换气扇时高为2710mm;2.可以选装1)尾翼;2)倒车雷达;3)单探头彩色倒车监视;4)电加热后风挡玻璃;5)后雨刮器;6)全推拉或全封闭或部分推拉部分封闭结构侧窗;7)办公桌;8)影音系统;9)空气净化器;10)冰箱;11)电动活动踏步;12)半幅不锈钢轮罩;13)车内外视频监控系统;14)秘书桌;15)深灰色玻璃;16)行李框;17)电源插座,USB接口;18)手动下拉窗帘;19)暖水瓶;20)阅读灯;21)行李架;22)地毯;23)雨伞架;24)装轮胎报警装置;25)储物柜;26)可选装360环视系统;3.整备质量4200kg对应额定载客为10-23,整备质量4285kg对应额定载客为10-22,整备质量4400kg对应额定载客为10-20;4.发动机最大净功率:230kW(35LGTDI);5.ABS系统生产企业/型号:芜湖伯特利电子控制系统有限公司/BTL1.0ABS;博世汽车部件(苏州)有限公司/ESP9;6.发动机对应油耗:16.0L/100km(35LGTDI);7.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;8.该车为发动机ECU限速,限速100km/h | |||
请登录后再收藏!