| 基本信息 | |||
| 公告型号 | LCK6720DB | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 7200mm | ||
| 车身宽度 | 2160mm | ||
| 车身高度 | 2730,2880mm | ||
| 整备质量 | 4900kg | ||
| 总质量 | 6900kg | ||
| 座位数 | 10-23 | ||
| 最高车速 | 130km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | LCK6670DBC | ||
| 前悬后悬 | 1330/1920mm | ||
| 悬架系统 | 前板簧悬架(3片簧),前独立空悬(双气囊),后板簧悬架(4片簧),后空悬(双气囊) | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3950mm | ||
| 轴荷 | 3000/3900kg | ||
| 前轮距 | 1863mm | ||
| 后轮距 | 1630,1650mm | ||
| 接近离去角 | 18/15° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| PSI60LE4 | Power Solutions International | 249kw | 5968ml |
| 备注 | |||
| 1.可选装换气扇,装换气扇时车高2880mm;2.可选装全推拉或全封闭或部分推拉部分封闭结构侧窗;3.可选装其他形式的外后视镜;4.可选装下视摄像头;5.可选装倒车雷达;6.可选装单探头彩色倒车监视;7.可选装电加热后风挡玻璃;8.可选装车轮装饰罩,半幅不锈钢轮罩;8.防抱死制动系统型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;9.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;10.发动机最大净功率:243kw(PSI60LE4);11.油耗申报值:18.0L/100km(PSI60LE4);12.该车不作为公路、旅游客车使用。 | |||
请登录后再收藏!