| 基本信息 | |||
| 公告型号 | ZK5119XYL5 | ||
| 用途 | 专用 | ||
| 车身长度 | 8100mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3445,3540,3610,3645,3680mm | ||
| 整备质量 | 8850,9500,10100,10400kg | ||
| 总质量 | 11000kg | ||
| 座位数 | 10-19 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | ZK6790CR1 三类 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1840/2460mm | ||
| 弹簧片数 | 9/11,-/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3800mm | ||
| 轴荷 | 3700/7300kg | ||
| 前轮距 | 2053,2070,2095,2104mm | ||
| 后轮距 | 1800,1864mm | ||
| 接近离去角 | 9/11° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 9R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC4G200-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 147kw | 5200ml |
| YC4G220-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 162kw | 5200ml |
| 备注 | |||
| 1.该车装有医疗操作台、医疗照明灯、紫外线消毒灯等医疗专用设施,用于移动医疗或采血功能;2.整车高度对应关系:顶风窗高度为3445mm,选装顶置空调时的整车高度为3540mm,选装顶置市电空调的高度为3610mm或3645mm或3680mm;3.车内可选装铅房、X线机、医用检查床;4.选装不同医疗设施时,对应不同整备质量;选装不同的配置可引起整备质量变化;选装低配时,整备质量为9500kg;选装中配时,整备质量为10100kg;选装高配时,整备质量对应10400kg;5.侧窗可选装推拉窗结构或外推窗结构或全封闭侧窗结构;6.可选装左侧、右侧遮阳棚;可选装防水音柱、倒车监视等;舱门可选装格栅;可选装大顶发电机散热风扇;7.可取消中门,可选装右侧前、中门;左侧可选装应急门;可选装普通外摆门或翻转踏步式车门;可选装左侧扩展舱;可选装右侧扩展舱;可选装不同造型保险杠;8.ABS系统型号/生产企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机净功率:144kW(YC4G200-50),155kW(YC4G220-50). | |||
请登录后再收藏!