| 基本信息 | |||
| 公告型号 | KLQ6126GAEVN1 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 12000mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3180,3280,3300,3350mm | ||
| 整备质量 | 12450,12750,13000kg | ||
| 总质量 | 18000kg | ||
| 座位数 | 85/23-41,80/23-41,76/23-41,85/21-37,80/21-37,76/21-37,85/23-46,80/23-46,76/23-46 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2630/3270,2700/3200mm | ||
| 弹簧片数 | 4/5,-/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 6100mm | ||
| 轴荷 | 6500/11500kg | ||
| 前轮距 | 2056,2078,2096,2118mm | ||
| 后轮距 | 1860,1880mm | ||
| 接近离去角 | 7/7° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ378XSH38 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 250kw | |
| 备注 | |||
| 1.可取消顶置空调,对应高度3180mm.选装空调时高度为3280mm,选装高顶时高度为3300mm或3350mm;2.可选装其它型式后视镜,可选装其他型式后围,选装其他外观造型,可选装雷达,可选装不同的雷达罩;3.可选装其它型式侧推窗以及侧围舱门,可选装不同型式乘客门,可选装轮罩;4.可选装左右侧开设乘客门,此时该车既在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营,同时又在普通道路上运营使用,两侧的乘客门在正常状态下不能同时开启;5.整备质量12450kg对应额定载客为85/23-46;整备质量12750kg对应额定载客为80/23-46;整备质量13000kg对应额定载客为76/23-46;仅右侧开设乘客门时:整备质量12450kg对应额定载客为85/23-41;整备质量12750kg对应额定载客为80/23-41;整备质量13000kg对应额定载客为76/23-41;6.选装左右侧开设乘客门时:整备质量12450kg对应额定载客为85/21-37;整备质量12750kg对应额为80/21-37;整备质量13000kg对应额为76/21-37;7.该车安装带卫星定位功能的行驶记录装置;8.ABS厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-Ⅱ,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E;9.允许外接充电;10.储能装置类型/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;11.驱动电机额定功率为145kW(TZ378XSH38),峰值功率为250kW(TZ378XSH38);12.该车所使用275/70R22.5轮胎层级为18PR,负荷指数为152/148;13.该车安装限速装置,限速69km/h. | |||
请登录后再收藏!