| 基本信息 | |||
| 公告型号 | DD6820BEV1 | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 8245mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3240,3460,3195,3415mm | ||
| 整备质量 | 9300kg | ||
| 总质量 | 13500kg | ||
| 座位数 | 44/16-34,42/16-32 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1930/2165mm | ||
| 弹簧片数 | 9/10,-/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4150mm | ||
| 轴荷 | 4500/9000kg | ||
| 前轮距 | 2090mm | ||
| 后轮距 | 1820mm | ||
| 接近离去角 | 9/12° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 255/70R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ370XS-LKM2102 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 160kw | |
| 备注 | |||
| 可选装空调,板簧空调车车高:3460mm,板簧非空调车车高:3240mm;气簧空调车车高:3415mm,气簧非空调车车高:3195mm;整备质量为9300kg时,对应额定载客为44/16-34或42/16-32;整备质量为8900kg时,对应额定载客为44/16-34或42/16-32;车身两侧可选装外推式应急窗,全推拉或局部推拉式侧窗及其它型式侧窗;可取消侧围装饰件;可选装不同型式的侧舱门及格栅;可取消中门;可选装应急门;可选装前后路牌;可取消倒车监视器及其防护罩;可选装360环视系统;安装限速装置,限速69km/h;ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;允许外接充电;储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机额定功率:85kW,峰值功率:160kW;该车安装带卫星定位功能的行车记录仪. | |||
请登录后再收藏!