| 基本信息 | |||
| 公告型号 | ZK6935DX61 | ||
| 用途 | 校车 | ||
| 车身长度 | 9335mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3095,3135,3220,3185mm | ||
| 整备质量 | 7560kg | ||
| 总质量 | 10510kg | ||
| 座位数 | 24-47 | ||
| 最高车速 | 80km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 1050/2785mm | ||
| 弹簧片数 | 4/5,3/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5500mm | ||
| 轴荷 | 3600/6910kg | ||
| 前轮距 | 2099,2115,2092mm | ||
| 后轮距 | 1804,1864mm | ||
| 接近离去角 | 29/12° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 8R22.5,255/70R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 118/160kw | 4156ml |
| WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | kw | 2970ml |
| 备注 | |||
| 1.可选装全封闭、上下推拉或前后推拉型式侧窗;2.可选装短造型或长造型顶置空调,可选装或取消顶置空调,取消顶置空调并选装带换气扇顶风窗时,对应整车高度为3135mm,取消顶置空调并选装不带换气扇顶风窗时,对应整车高度为3095mm,安装短造型顶置空调时对应的整车高度为3220mm,安装长造型顶置空调时对应的整车高度为3185mm;3.低配时对应整备质量7050kg,中低配时对应整备质量7250kg,中配时对应整备质量为7560kg,中高配时对应整备质量为7680kg,高配时对应整备质量为7800kg;4.乘客门可选装外摆门或双扇外开门,外摆门可选装带通风窗;5.可选装或取消前后路牌;6.可选装前翻式或上翻式舱门,可增加或减少侧围舱门;7.可选装或取消后拖车钩安装孔,可选装或取消前雾灯,可选装普通前格栅或镀铬前格栅;8.可选装或取消前后雷达;9.可选择断开式或连续式车身反光标识;该车使用无内胎子午线轮胎;该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;该车采用发动机ECU限速,限速80km/h;ABS系统生产企业/型号:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司/ABS 8,采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/ABS-E 4S/4M;该车发动机对应的最大净功率为:114kW(YCS04160-68),121kW(WP3NQ170E62);该车发动机对应的油耗值为:22.2L/100km(YCS04160-68),22.2L/100km(WP3NQ170E62). | |||
请登录后再收藏!