| 基本信息 | |||
| 公告型号 | ZK6125FCEVG10 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 12000mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3400mm | ||
| 整备质量 | 12750kg | ||
| 总质量 | 18000kg | ||
| 座位数 | 74/25-40,70/25-40,59/25-40,74/21-32,70/21-32,59/21 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 2700/3200mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 6100mm | ||
| 轴荷 | 6500/11500kg | ||
| 前轮距 | 2115,2040,2060,2085mm | ||
| 后轮距 | 1840,1860,1885,1900mm | ||
| 接近离去角 | 7/7° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ400XSYTB39 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 200/272kw | |
| 备注 | |||
| 1.可取消空调;2.可选装左右侧开设乘客门,此时该车既在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营,同时又在普通道路上运营使用;3.仅右侧开设乘客门时:整备质量12750kg对应额定载客为74/25-40;整备质量13100kg对应额定载客为70/25-40;整备质量13550kg对应额定载客为59/25-40;4.左右侧开设乘客门时:整备质量12750kg对应额定载客为74/21-32;整备质量13100kg对应额定载客为70/21-32;整备质量13550kg对应额定载客为59/21-32;5.允许外接充电;6.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;7.驱动电机功率为峰值功率;8.ABS系统生产企业/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M;0 486 106 107/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;9.燃料电池种类/生产厂家:氢-空型质子交换膜燃料电池/亿华通动力科技有限公司;10.该车型使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148;11.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;12.该车为整车控制器限速,限速69km/h;13.可选装360环视系统,可选装倒车监视器及其防护罩;14.可选装侧围格栅和舱门,后围可选装排气管出口;15.该车驾驶区安装有隔离设施. | |||
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
            
            请登录后再收藏!