| 基本信息 | |||
| 公告型号 | ZK6685DX63 | ||
| 用途 | 校车 | ||
| 车身长度 | 6795mm | ||
| 车身宽度 | 2270mm | ||
| 车身高度 | 2910,2950,3040mm | ||
| 整备质量 | 5350kg | ||
| 总质量 | 7200kg | ||
| 座位数 | 24-36 | ||
| 最高车速 | 80km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 950/2145mm | ||
| 弹簧片数 | 4/5,3/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3700mm | ||
| 轴荷 | 2450/4750kg | ||
| 前轮距 | 1875mm | ||
| 后轮距 | 1714mm | ||
| 接近离去角 | 24/10° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YCY30150-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 110/149kw | 2970ml |
| WP3NQ158E62 | 潍柴动力股份有限公司 | kw | 2970ml |
| 备注 | |||
| 1.可选装其它结构型式侧窗(全封闭侧窗,上下推拉窗或前后推拉窗);2.可取消顶置空调,取消顶置空调并选装带换气扇顶风窗时,对应整车高度为2950mm,取消顶置空调并选装不带换气扇顶风窗时,对应整车高度为2910mm,安装顶置空调时对应的整车高度为3040mm;3.豪华配整备质量为5600kg,高配整备质量为5500kg,中高配整备质量为5400kg,中配整备质量5350kg,中低配整备为5200kg,低配整备质量为5100kg;4.可选装折叠门或外摆门,外摆门可选装带通风窗;5.可选装或取消前后路牌;6.可选装其它型式舱门(前翻式或上翻式舱门),可增加或减少侧围舱门;7.后围示廓灯处可增加或取消沉台;8.可选装或取消后围拖车钩安装位置孔;9.可选装或取消前后倒车雷达;10.可选装不同形式的反光条(连续式或断续式);11.可选装不同状态的后视镜(长杆式或短杆式);12.该车使用无内胎子午线轮胎;13.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;14.该车采用发动机ECU限速,限速80km/h;15.ABS系统生产企业/型号:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司/ABS 8,采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/ABS-E 4S/4M;16.该车发动机对应的最大净功率为:106kW(YCY30150-60A),112kW(WP3NQ158E62);17.该车发动机对应的油耗值为:15.9L/100km(YCY30150-60A),15.9L/100km(WP3NQ158E62). | |||
请登录后再收藏!