| 基本信息 | |||
| 公告型号 | DD6455BEV01 | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 4578mm | ||
| 车身宽度 | 1835mm | ||
| 车身高度 | 1665mm | ||
| 整备质量 | 1966kg | ||
| 总质量 | 2341kg | ||
| 座位数 | 5 | ||
| 最高车速 | 170km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 951/924mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 2703mm | ||
| 轴荷 | 1174/1167kg | ||
| 前轮距 | 1560mm | ||
| 后轮距 | 1560mm | ||
| 接近离去角 | 23/24° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 轮胎规格 | 215/60R17 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ242XS003 | 北京博格华纳汽车传动器有限公司 | 125kw | |
| 备注 | |||
| 1.该产品的技术阶段:发展期。2.驱动电机额定功率为50KW,峰值功率为125KW。3.ABS型号/生产厂:ESP Generation 9/博世汽车部件(苏州)有限公司。4.储能装置种类:三元锂离子电池,生产企业:威马汽车制造温州有限公司。5.选装天窗。 | |||
请登录后再收藏!