| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SXC6110GBEV10 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 10800mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3150mm | ||
| 整备质量 | 12150kg | ||
| 总质量 | 17100kg | ||
| 座位数 | 72/21-42 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2240/2460mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 6100mm | ||
| 轴荷 | 6000/11100kg | ||
| 前轮距 | 2070mm | ||
| 后轮距 | 1890mm | ||
| 接近离去角 | 7.0/7.0° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ405XSD23 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | kw | |
| 备注 | |||
| 1,悬架为空气悬架,车身为全承载式车身,可选装外推式应急侧窗;2,驱动电机生产企业/型号/类型/额定功率/峰值功率:湖南中车时代电动汽车股份有限公司/TZ405XSD23/永磁同步电机/100kW/150kW;3,储能装置单体/总成生产企业:芜湖天弋能源科技有限公司/迪斯达新能源(上海)有限公司;4,储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;5,电机控制器生产企业/型号:湖南中车时代电动汽车股份有限公司/KTZ38X40SP01; 6,可外接充电;7,ABS型号/生产企业为:ABS-E4S/4M/威伯科;8,产品的技术阶段:发展期,可在全国销售。 | |||
请登录后再收藏!