| 基本信息 | |||
| 公告型号 | TEG6760XFD80N | ||
| 用途 | 校车 | ||
| 车身长度 | 7560mm | ||
| 车身宽度 | 2300mm | ||
| 车身高度 | 2845,2920mm | ||
| 整备质量 | 4900,4750kg | ||
| 总质量 | 6300kg | ||
| 座位数 | 33-42 | ||
| 最高车速 | 80km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | EQ6728KX5AC 三类 东风汽车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 990/2270mm | ||
| 弹簧片数 | 9/11 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4300mm | ||
| 轴荷 | 2200/4100kg | ||
| 前轮距 | 1810mm | ||
| 后轮距 | 1586mm | ||
| 接近离去角 | 20/12° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 95kw | 2982ml |
| WP3.7Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 96kw | 3660ml |
| 备注 | |||
| 1.可取消顶置空调,取消时对应车辆高度2845mm,整备质量4750kg;2.可选装外摆式乘客门; 3.该车装有带卫星定位功能的行驶记录仪;4.装限速装置,限速80km/h;5.ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.YC4FA130-50、WP3.7Q130E50发动机最大净功率分别为:90kW,91kW;7.YC4FA130-50、WP3.7Q130E50发动机油耗申报值分别为:17.0,17.1;8.可选装前围中网格栅. | |||
请登录后再收藏!