| 基本信息 | |||
| 公告型号 | BFC6809GBEV7 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 8010mm | ||
| 车身宽度 | 2350mm | ||
| 车身高度 | 2900,3000mm | ||
| 整备质量 | 7050,7300kg | ||
| 总质量 | 13000kg | ||
| 座位数 | 65/13-25,62/13-25 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1855/1705mm | ||
| 弹簧片数 | -/-,3/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4450mm | ||
| 轴荷 | 5000/8000kg | ||
| 前轮距 | 1965mm | ||
| 后轮距 | 1720mm | ||
| 接近离去角 | 8/11° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 245/70R19.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ370XS-LKM1702 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 150kw | |
| 备注 | |||
| 产品技术阶段:发展期; 该车可销售全国;需外接充电;储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;ABS(型号:CM4XL-4S/4M 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司; 该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;驱动电机功率峰值功率为150kW,额定功率为80kW;不装空调时车高2900mm,整备质量7050kg,额定载客65/13-25;选装空调时车高3000mm,整备质量7300kg,额定载客62/13-25。该车型所使用245/70R19.5轮胎层级为18PR,负荷指数为141/140。 | |||
请登录后再收藏!