基本信息 | |||
公告型号 | BFC6109GBEV5 | ||
用途 | 公交 | ||
车身长度 | 10500mm | ||
车身宽度 | 2500mm | ||
车身高度 | 3050,3150mm | ||
整备质量 | 10450,10700kg | ||
总质量 | 18000kg | ||
座位数 | 101/19-39,96/19-39 | ||
最高车速 | 69km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | 承载式车身 | ||
前悬后悬 | 2200/2200mm | ||
弹簧片数 | -/-,3/4 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 6100mm | ||
轴荷 | 7000/11000kg | ||
前轮距 | 2080mm | ||
后轮距 | 1840mm | ||
接近离去角 | 8/10° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
电动机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | |
TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 160kw | |
备注 | |||
产品技术阶段:发展期; 该车可销售全国;需外接充电;储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;ABS(型号:CM4XL-4S/4M 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司);行驶记录仪(型号:DDR-600-GB,生产企业:宁波市鄞州雪利曼电子仪表有限公司);驱动电机峰值功率是160kW,额定功率是80kW;不装空调时车高3050mm,整备质量10450kg,额定载客101/19-39 ;选装空调时车高3150mm,整备质量10700kg,额定载客96/19-39;该车型所使用275/70R22.5轮胎层级为18PR,负荷指数为152/148。可选装不同的乘客门造型;可选装侧仓门结构。 |
请登录后再收藏!