| 基本信息 | |||
| 公告型号 | TEG5050XXYEV02 | ||
| 用途 | 专用 | ||
| 车身长度 | 6005mm | ||
| 车身宽度 | 1995mm | ||
| 车身高度 | 2650mm | ||
| 整备质量 | 2950kg | ||
| 总质量 | 4600kg | ||
| 座位数 | 3 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1095/1245mm | ||
| 弹簧片数 | -/3 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3665mm | ||
| 轴荷 | 1950/2650kg | ||
| 前轮距 | 1710mm | ||
| 后轮距 | 1716mm | ||
| 接近离去角 | 21/17° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 轮胎规格 | 225/75R16 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ290XSD15 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 100kw | |
| 备注 | |||
| 1.该产品须外接充电;2.产品技术阶段为发展期;3.电池种类/厂家:磷酸铁锂电池/深圳市沃特玛电池有限公司,电机额定/峰值功率(kW):60/100;4.ABS型号及生产企业:CM4YL/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;5.可选装空调,驾驶区与货厢有效隔离.6. 该车配置行驶记录仪. | |||
请登录后再收藏!