基本信息 | |||
公告型号 | ZK5070XYB5 | ||
用途 | 专用 | ||
车身长度 | 5995mm | ||
车身宽度 | 2240mm | ||
车身高度 | 2835,2875,2985,3050mm | ||
整备质量 | 4950,5120,5250kg | ||
总质量 | 6380,6550kg | ||
座位数 | 10-19 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | ZK6609D51 整车 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
前悬后悬 | 1185/1710mm | ||
弹簧片数 | 8/10 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3100mm | ||
轴荷 | 2380/4000,2380/4170kg | ||
前轮距 | 1755,1775,1900mm | ||
后轮距 | 1616,1630,1650,1715,1735mm | ||
接近离去角 | 18/14° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT,215/75R17.5 | ||
发动机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 95kw | 2982ml |
WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 96kw | 2970ml |
备注 | |||
1.该车配备器械存放柜,用于特种人员的运送;2.可安装其它型式侧窗,可安装空调,云台摄像机,折叠升降照明等专用装置;安装车顶云台摄像机时对应车高为3050mm;安装空调时整车高度为2985mm,取消空调安装时整车高度为2875mm;3.此车型不装空调时对应的整备质量为4950kg,对应的总质量为6380kg;安装空调时对应的整备质量为5120kg,安装空调及顶平台时的整备质量为5250kg,对应的总质量为6550kg;4.可安装外摆门或折叠门;5.可安装其它型式后视镜;6.侧围舱门可增加或取消;7.ABS系统生产企业/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司/ABS 8;9.发动机净功率:90kW(YC4FA130-50),91kW(WP3Q130E50);该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪; |
请登录后再收藏!