| 基本信息 | |||
| 公告型号 | HFF6109G03EV15 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 10450mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3150,3250mm | ||
| 整备质量 | 10600kg | ||
| 总质量 | 18000kg | ||
| 座位数 | 95/19-39,78/19-39 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 2270/2080,2270/2680mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 6100,5500mm | ||
| 轴荷 | 6500/11500kg | ||
| 前轮距 | 2075,2131mm | ||
| 后轮距 | 1860,1880mm | ||
| 接近离去角 | 7/7° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 11R22.5,275/70R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ425XS100 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 200/272kw | |
| 备注 | |||
| 1.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;2.可选装空调或取消空调,取消空调时整车高度为3150mm,带空调时整车高度为3250mm;3.前乘客门可为单内摆门或双内摆门;4.选装电池装置顶置,对应车高为3250mm;5.选装顶部包围罩盖结构,对应车高为3250mm;6.选装不同的侧窗结构;7.标准配置时整备质量为10600kg,额定载客为95/19-39或78/19-39;高档配置时整备质量为11200kg,额定载客为95/19-39或78/19-39;8.该车有外接充电装置;9.ABS系统型号/生产企业:ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;10.产品的技术阶段:发展期;11.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;12.驱动电机生产企业/型号/额定功率/峰值功率:安徽安凯汽车股份有限公司/TZ425XS100/100kW/200kW;13.该车安装限速装置,限速69km/h;14.11R22.5轮胎负荷指数:148/145;275/70R22.5轮胎负荷指数:152/148;15.该车驾驶区安装有隔离设施;16.轴距5500mm时对应的前悬/后悬(mm)为2270/2680;17.可选装不同型式的侧窗、侧围舱门、舱门格栅;18.可取消前风窗下沿ANKAI字样;19.可取消前乘客门门头灯。 | |||
请登录后再收藏!