| 基本信息 | |||
| 公告型号 | HFF6124GS03EV1 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 12000mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 4200,4000mm | ||
| 整备质量 | 16700kg | ||
| 总质量 | 25000kg | ||
| 座位数 | 126/40-70,114/40-70 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 2380/2930,2380/2980mm | ||
| 弹簧片数 | -/-/- | ||
| 轴数 | 3 | ||
| 轴距 | 5170+1520,5170+1470mm | ||
| 轴荷 | 6900/11400/6700kg | ||
| 前轮距 | 2110mm | ||
| 后轮距 | 1865/2110mm | ||
| 接近离去角 | 7/7° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 8 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ368XSPE300WH | 德纳(北京)电机有限公司 | 200/272kw | |
| 备注 | |||
| 1.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;2.可取消上层右侧前档玻璃防护栏,3.选装外部灯具;4.选装其它型式侧窗结构;5.选装侧围舱门及格栅结构;6.后围可选装不同型式的格栅结构或取消后围格栅;7.轴距和前后悬是一一对应关系,车长12000(轴距5170+1520,前后悬2380/2930),车长12000 (轴距5170+1470,前后悬2380/2980);8.车辆标准配置时,整备质量为16700kg,额定载客126/40-70;车辆高配置时,整备质量为17460kg,额定载客114/40-70;9.ABS系统型号:446 003 713 0,ABS系统生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;10.该车有外接充电装置;11.产品的技术阶段:发展期;12.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;13.驱动电机生产企业/型号/额定功率/峰值功率:德纳(北京)电机有限公司/TZ368XSPE300WH/130kW/200kW;14.该车安装限速装置,限速69km/h;15.该车型使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148;16.该车驾驶区安装有隔离设施;17.可取消前乘客门门头灯;18.可取消后围摄像头;19.可选装其它型式的舱门、舱门格栅。 | |||
请登录后再收藏!