| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SWB6802BEV58 | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 8040mm | ||
| 车身宽度 | 2450mm | ||
| 车身高度 | 3400mm | ||
| 整备质量 | 8200kg | ||
| 总质量 | 12200kg | ||
| 座位数 | 24-32 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | SWB6772BEV58 整车 上海申沃客车有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1880/1860mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4300mm | ||
| 轴荷 | 4200/8000kg | ||
| 前轮距 | 1965mm | ||
| 后轮距 | 1805mm | ||
| 接近离去角 | 12/13° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 9R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ460XSE06 | 精进电动科技股份有限公司 | 150kw | |
| 备注 | |||
| 1.电池种类/生产企业:锂离子电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2,电机和控制器生产企业:精进电动科技股份有限公司;3.可允许外接充电;4.该车属于发展期产品;5.该车装配ABS,型号:CM4XL-4S/4M;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.该车由整车控制器限速,限速100km/h;7.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; | |||
请登录后再收藏!