| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SLK6122F23 | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 12000mm | ||
| 车身宽度 | 2540mm | ||
| 车身高度 | 3740,3880mm | ||
| 整备质量 | 13450,14050kg | ||
| 总质量 | 17750kg | ||
| 座位数 | 24-53,24-55 | ||
| 最高车速 | 125km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | FZ6121A23S | ||
| 前悬后悬 | 2650/3350mm | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 6000mm | ||
| 轴荷 | 6300/11450kg | ||
| 接近离去角 | 8/7° | ||
| 轮胎 | |||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| P11C-UH | 上海日野发动机有限公司 | 240kw | 10520ml |
| P11C-UJ | 上海日野发动机有限公司 | 259kw | 10520ml |
| YC6L330-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 243kw | 8424ml |
| 备注 | |||
| 1.可封闭中部乘客门,对应额定载客(含驾驶员)为24-55人。2.侧窗选装局部推拉窗。3.选装顶置空调,对应车高为3880mm。4.选装卫生间、饮水机、音响显示器等附件时,整备质量为14050kg,额定载客(含驾驶员)不大于47人。5.应装行驶记录仪。6.选装新型后围灯具。7.ABS系统控制器型号:4460044160,生产厂:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | |||
请登录后再收藏!