| 基本信息 | |||
| 公告型号 | WG6100NHM5 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 10500mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 2980,3230,3340mm | ||
| 整备质量 | 11300,11600kg | ||
| 总质量 | 16500kg | ||
| 座位数 | 80/26-37,75/26-37 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | EQ6101HN5AC1 三类 东风汽车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 2340/3160mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5000mm | ||
| 轴荷 | 5500/11000kg | ||
| 前轮距 | 2060mm | ||
| 后轮距 | 1860mm | ||
| 接近离去角 | 7.0/8.0° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5,11R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC6G230N-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 170kw | 7800ml |
| SC7HT230Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 170kw | 6440ml |
| WP7NG240E50 | 潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司 | 177kw | 7140ml |
| SC8DT230Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 170kw | 8270ml |
| 备注 | |||
| 1、该车取消顶置钢瓶和空调时,车高2980mm;2、整备质量为11300kg时载客数为80/26-37, 整备质量为11600kg时载客数为75/26-37;3、装备空调高度为3230mm,顶置气瓶时车高为3340mm;4、可选装取消后风档玻璃;5、发动机最大净功率:161KW(YC6G230N-50),168KW(SC7HT230Q5),173KW(WP7NG240E50),168KW(SC8DT230Q5);5.ABS型号及厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司6.该车型使用的275/70R22.5型,厂家为普利司通(沈阳)轮胎有限公司的非标轮胎为18层级,负荷指数为148/145;7.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;8、安装限速装置,限速69km/h。 | |||
请登录后再收藏!