| 基本信息 | |||
| 公告型号 | WG6100BEVHM10 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 10500mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3200,3520mm | ||
| 整备质量 | 11000kg | ||
| 总质量 | 16500kg | ||
| 座位数 | 76/20-36 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2340/3160mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5000mm | ||
| 轴荷 | 5500/11000kg | ||
| 前轮距 | 2060mm | ||
| 后轮距 | 1860mm | ||
| 接近离去角 | 7.0/8.0° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| EK1201010-PSM | 苏州凯博易控驱动技术有限公司 | 160kw | |
| 备注 | |||
| 1.该车储能装置的种类:锰酸锂电池,微宏动力系统(湖州)有限公司;2.该车允许外接充电;3.ABS型号及厂家:CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.该车可选装顶部装饰罩,对应车高为3520mm;5.可取消后风档玻璃;6.轮胎规格为275/70R22.5,18层级非标胎,轮胎负荷指示为148/145;7.后围,顶盖装饰件可选装其它型式;8.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | |||
请登录后再收藏!