基本信息 | |||
公告型号 | WD6109BEV2 | ||
用途 | 客运,旅游,团体 | ||
车身长度 | 10490mm | ||
车身宽度 | 2500mm | ||
车身高度 | 3360,3210mm | ||
整备质量 | 11000kg | ||
总质量 | 16400kg | ||
座位数 | 24-46,24-48 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | WD6109BEV2 三类 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | ||
前悬后悬 | 2240/3100mm | ||
弹簧片数 | 8/10,-/- | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 5150mm | ||
轴荷 | 5500/10900kg | ||
前轮距 | 2070mm | ||
后轮距 | 1860mm | ||
接近离去角 | 9/8° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 11R22.5 | ||
电动机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | |
TZ365XSHK2 | 长沙威康动力技术有限公司 | 150kw | |
备注 | |||
1、可取消空调,取消空调时的高度为3210mm;2、可选装取消中门(此时左侧安装应急门,对应的应急窗为外推式应急窗,对应额定载客人数为24-48;3、可选装全部或部分推拉结构侧窗,乘客门可选装推拉窗;4、选装侧围舱门和后围舱门格栅造型;5、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/江苏春兰清洁能源研究院有限公司;6、装备限速装置,限速100km/h;7、ABS控制器的型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;8、安装带卫星定位功能的行驶记录仪;9、发动机型号及厂家为驱动电机型号及厂家,功率为驱动电机峰值功率;10、做为旅游客车时为VIN前八位LWDAGGEL。 |
请登录后再收藏!