| 基本信息 | |||
| 公告型号 | ZK6875DX61 | ||
| 用途 | 校车 | ||
| 车身长度 | 8695mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3035,3075,3200mm | ||
| 整备质量 | 7200kg | ||
| 总质量 | 10510kg | ||
| 座位数 | 24-42 | ||
| 最高车速 | 80km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 1050/2545mm | ||
| 弹簧片数 | 4/5,3/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5100mm | ||
| 轴荷 | 3600/6910kg | ||
| 前轮距 | 2108,2114,2092mm | ||
| 后轮距 | 1864mm | ||
| 接近离去角 | 29/13° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 8R22.5,255/70R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 118/160kw | 4156ml |
| WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | kw | 2970ml |
| 备注 | |||
| 1.可选装其它型式侧窗(全封闭侧窗、上下推拉窗或前后推拉窗);2.可选装前后雷达;3.可取消顶置空调或选装内置空调,取消顶置空调并选装带换气扇顶风窗时,对应整车高度为3075mm,取消顶置空调并选装不带换气扇顶风窗时,对应整车高度为3035mm,安装顶置空调时对应的整车高度为3200mm;4.顶配时整备质量为7650kg,高配时对应整备质量为7500kg,中高配时对应整备质量为7350kg,中配时对应整备质量为7200kg,中低配时对应整备质量7000kg,低配时对应整备质量6800kg;5.外摆门可选装带通风窗;6.可选装或取消前后路牌;7.可选装其它型式舱门,可增加或减少侧围舱门;8.可选装或取消后围拖车钩安装位置孔;9.可选装断开式或连续式车身反光标识;10.该车使用无内胎子午线轮胎;11.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;12.该车采用发动机ECU限速,限速80km/h;13.ABS系统生产企业/型号:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司/ABS 8,采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/ABS-E 4S/4M;14.该车发动机对应的最大净功率为:114kW(YCS04160-68),121kW(WP3NQ170E62);15.该车发动机对应的油耗值为:22.2L/100km(YCS04160-68),22.2L/100km(WP3NQ170E62). | |||
请登录后再收藏!