| 基本信息 | |||
| 公告型号 | ZK5082XGC15 | ||
| 用途 | 专用 | ||
| 车身长度 | 5995mm | ||
| 车身宽度 | 2340mm | ||
| 车身高度 | 3050,3235mm | ||
| 整备质量 | 5350,5550,5615kg | ||
| 总质量 | 8000kg | ||
| 座位数 | 6-9 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | ZK6580CD7 三类 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1210/1485mm | ||
| 弹簧片数 | 9/11 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3300mm | ||
| 轴荷 | 3000/5000kg | ||
| 前轮距 | 1810mm | ||
| 后轮距 | 1650mm | ||
| 接近离去角 | 22/25° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 8.25R20,9R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 95kw | 2982ml |
| YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 110kw | 3767ml |
| 备注 | |||
| 1.可选装全封闭侧窗;2.可选装外摆式乘客门,兔耳式倒车镜;3.可选装顶置空调或顶置行李架,对应整车高度为3235mm;4.安装不同配置可引起整备质量变化,低配时对应整备质量5350kg;中配时对应整备质量5550kg;高配时对应整备质量5615kg;5.可取消副司机门;可选装其它型式的后围开门;6.ABS型号及生产厂家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;7.发动机净功率:90kW(YC4FA130-50),105kW(YC4S150-50);该车装置有工具箱,主要用于市政,石油工程施工或抢险等用途; | |||
请登录后再收藏!