| 基本信息 | |||
| 公告型号 | ZK6125CHEVNPG37 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 12000mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3360mm | ||
| 整备质量 | 11600,12100,12650,13200kg | ||
| 总质量 | 18000kg | ||
| 座位数 | 96/23-37,90/23-37,86/23-37,81/23-37,73/23-37 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2795/3155mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 6050mm | ||
| 轴荷 | 6500/11500kg | ||
| 前轮距 | 2115,2040,2060,2085mm | ||
| 后轮距 | 1840,1860,1885,1900mm | ||
| 接近离去角 | 7/7° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC6J210N-52 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 155kw | 6494ml |
| WP7NG240E51 | 潍柴西港新能源动力有限公司 | 177kw | 7470ml |
| 备注 | |||
| 1.可取消空调,可选装顶置气瓶;2.整备质量11600kg对应额定载客为96/23-37或86/23-37,整备质量12100kg对应额定载客为90/23-37或86/23-37,整备质量12650kg对应额定载客为81/23-37,整备质量13200kg对应额定载客为73/23-37;3.可选装其它形式后视镜,可选装其他型式舱门及格栅;4.允许外接充电;5.储能装置种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/中信国安盟固利动力科技有限公司;6.发动机净功率:146kW(YC6J210N-52),173kW(WP7NG240E51);7.ABS型号/厂家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,0 486 106 107/克诺尔商用车系统企业管理;8.该车型使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148;9.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;该车为整车控制器限速,限速69km/h. | |||
请登录后再收藏!