| 基本信息 | |||
| 公告型号 | LCK5041XLJQ5A | ||
| 用途 | 房车 | ||
| 车身长度 | 5990mm | ||
| 车身宽度 | 2380,2300,2460mm | ||
| 车身高度 | 3100,3050mm | ||
| 整备质量 | 3830,4060kg | ||
| 总质量 | 4480kg | ||
| 座位数 | 4,5,6 | ||
| 最高车速 | 80km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | NJ1045DFCZ | ||
| 前悬后悬 | 1000/1680mm | ||
| 弹簧片数 | -/5+5,-/3,-/-,-/7 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3310mm | ||
| 轴荷 | 1650/2830kg | ||
| 前轮距 | 1695mm | ||
| 后轮距 | 1540,1754mm | ||
| 接近离去角 | 20/9.5° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 107kw | 2998ml |
| SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 95kw | 2798ml |
| 备注 | |||
| 1.左右两侧均可选装或消取遮阳蓬,单侧或双侧选装遮阳篷时对应的整车宽为2380mm或2460mm;2.选不同空调时车高为3100mm;3,内装采用豪华配置,整备质量为4060Kg;4.可选装其它形式的侧窗及后围车窗,舱门;侧围可选装抽拉仓结构;车厢顶部可选装太阳能电池板,行李架,天窗,卫星天线;5.可选装后爬梯,自行车架;6. ABS系统型号/生产厂家:BOSCH ABS8/ 博世汽车部件 (苏州) 有限公司;7.选装其它型式的驾驶室。8.该车安装行驶记录仪;9.F1CE34818发动机最大净功率105kW。SOFIM8140.43S5发动机最大净功率93kW。 | |||
请登录后再收藏!