基本信息 | |||
公告型号 | NJ6605ACM | ||
用途 | 客运,旅游,团体 | ||
车身长度 | 5980mm | ||
车身宽度 | 2000mm | ||
车身高度 | 2670,2570mm | ||
整备质量 | 2550kg | ||
总质量 | 4280kg | ||
座位数 | 5,6,7,8,9 | ||
最高车速 | 120km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | NJ6585AYCM 三类 南京汽车集团有限公司 | ||
前悬后悬 | 960/1710mm | ||
弹簧片数 | -/6,-/3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3310mm | ||
轴荷 | 1620/2660kg | ||
前轮距 | 1683mm | ||
后轮距 | 1540mm | ||
接近离去角 | 22.5/10.5° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 6.50R16C ,6.50R16LT | ||
发动机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
SOFIM8140.47Z5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 90kw | 2499ml |
SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 95kw | 2798ml |
备注 | |||
装备ABS,ABS系统控制器型号BOSCH ABS8、3550B500, ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司、浙江亚太机电股份有限公司,选装后双开门。选装带卫星定位功能的行驶记录仪。SOFIM8140.47Z5最大净功率88KW,SOFIM8140.43S5最大净功率93KW,选装一种外形及高后开门。 |
请登录后再收藏!