| 基本信息 | |||
| 公告型号 | NJ6615LC8 | ||
| 用途 | 校车 | ||
| 车身长度 | 6145mm | ||
| 车身宽度 | 2080mm | ||
| 车身高度 | 2840mm | ||
| 整备质量 | 3250kg | ||
| 总质量 | 4560kg | ||
| 座位数 | 25 | ||
| 最高车速 | 80km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | NJ6565YCD1 三类 南京汽车集团有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 980/1855mm | ||
| 弹簧片数 | -/3 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3310mm | ||
| 轴荷 | 1750/2810kg | ||
| 前轮距 | 1695mm | ||
| 后轮距 | 1540mm | ||
| 接近离去角 | 20/14° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 6.50R16LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 95kw | 2798ml |
| 备注 | |||
| 配置ABS,ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8;ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;选装侧窗推拉窗,选装前后电子显示牌。该车装备具有卫星定位功能的行驶记录仪;装备限速装置,且限速最高车速80km/h;发动机最大净功率93kW。 | |||
请登录后再收藏!