| 基本信息 | |||
| 公告型号 | NJ5045XXYQ2A-1 | ||
| 用途 | 专用 | ||
| 车身长度 | 4850mm | ||
| 车身宽度 | 2000mm | ||
| 车身高度 | 2495,2295,2150mm | ||
| 整备质量 | 2130kg | ||
| 总质量 | 3750kg | ||
| 座位数 | 3+3,2+4 | ||
| 最高车速 | 80km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | NJ1045ACCQS | ||
| 前悬后悬 | 960/1090mm | ||
| 弹簧片数 | -/6,-/3 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 2800mm | ||
| 轴荷 | 1530/2220kg | ||
| 前轮距 | 1721,1740mm | ||
| 后轮距 | 1692,1704mm | ||
| 接近离去角 | 21/14.5° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R16LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 95kw | 2798ml |
| 备注 | |||
| ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8、BOSCH ABS9;ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司、BOSCH。驾驶室与货厢间有高强度隔离装置,货窗封闭。选装低顶。发动机最大净功率93kW。选装限速装置时,可选最高车速80km/h或100km/h。 随底盘选装一种前围,选装一种高后开门。选装一种轮毂。 | |||
请登录后再收藏!