| 基本信息 | |||
| 公告型号 | XML6700JEVJ0 | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 7045mm | ||
| 车身宽度 | 2050mm | ||
| 车身高度 | 2715,2770,2890mm | ||
| 整备质量 | 4900kg | ||
| 总质量 | 9100kg | ||
| 座位数 | 10-23 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1135/1975mm | ||
| 弹簧片数 | 3/3,3/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3935mm | ||
| 轴荷 | 3100/6000kg | ||
| 前轮距 | 1710,1745mm | ||
| 后轮距 | 1525,1544,1562mm | ||
| 接近离去角 | 18/14° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ260XS-M060-02 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 110kw | |
| 备注 | |||
| 1.选装不同型式的侧窗结构,2.可选装另两款后视镜;可选装后部高位制动灯、后照地镜;可选装另一款乘客门;舱门可取消开格栅状态;3.选装玻璃安全天窗和后部尾翼造型车高2715mm;选装外顶置安全天窗车高2770mm;选装顶置空调或顶置排气扇车高2890mm;4.安装有卫星定位功能的行驶记录仪;5.储能装置种类/厂家:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;6.电机额定功率:55kW,峰值功率:110kW;7.该车安装ABS或EBS;ABS控制器型号/厂家:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;EBS系统控制器的型号/生产企业:EBS3/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,具备ABS功能;8.可选装前后围装饰件;9.该车型可选装ETC车载装置;可选装不同型式办公桌、360环视、倒车雷达、冰箱、行李框、单探头彩色倒车监视、空气净化器、手动下拉窗帘. | |||
请登录后再收藏!