| 基本信息 | |||
| 公告型号 | XML6605JEVY0C | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 5995mm | ||
| 车身宽度 | 2100mm | ||
| 车身高度 | 2790,3000mm | ||
| 整备质量 | 5100kg | ||
| 总质量 | 7700kg | ||
| 座位数 | 19/11-14 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1720/1500mm | ||
| 弹簧片数 | 3/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 2775mm | ||
| 轴荷 | 2950/4750kg | ||
| 前轮距 | 1720,1740mm | ||
| 后轮距 | 1530,1620mm | ||
| 接近离去角 | 10/12° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ310XS-1K0D95L1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 95kw | |
| 备注 | |||
| 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.驱动电机额定功率:49kW,峰值功率:95kW;3.该车装ABS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M /采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;4.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.取消顶置空调时车高为2790mm;6.可选装不同型式的侧围 | |||
请登录后再收藏!