| 基本信息 | |||
| 公告型号 | XML6805JEVY0C2 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 8045mm | ||
| 车身宽度 | 2350,2360mm | ||
| 车身高度 | 2980,3135mm | ||
| 整备质量 | 7300,7100kg | ||
| 总质量 | 13000kg | ||
| 座位数 | 50/13-24,64/13-24,62/13-24 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1795/1700,1795/2000mm | ||
| 弹簧片数 | 3/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4550,4250mm | ||
| 轴荷 | 4500/8500kg | ||
| 前轮距 | 1980mm | ||
| 后轮距 | 1725mm | ||
| 接近离去角 | 9/11,9/10° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 245/70R19.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ370XS-1K7D15L1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 150kw | |
| TZ365XS-D090-05 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 150kw | |
| 备注 | |||
| 1.可选装取消顶置空调对应车高2980mm;选装另一款前后围灯具造型及局部造型,对应车宽2360mm,轴距4250mm,前悬/后悬1795mm/2000mm,接近角/离去角(度)为9/10;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.可选装其他型式位置的侧舱门;可选装后围舱门开格栅;4.该车装ABS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.驱动电机TZ370XS-1K7D15L1额定功率:80kW,峰值功率:150kW;驱动电机TZ365XS-D090-05额定功率:90kW,峰值功率:150kW;6.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.该车安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式). | |||
请登录后再收藏!