| 基本信息 | |||
| 公告型号 | KLQ6650GEVX1 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 6530mm | ||
| 车身宽度 | 2100mm | ||
| 车身高度 | 2780,2960mm | ||
| 整备质量 | 5450,5700,5950kg | ||
| 总质量 | 9500kg | ||
| 座位数 | 39/10-15 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1700/1510mm | ||
| 弹簧片数 | 2/2,3/4,-/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3320mm | ||
| 轴荷 | 3500/6000kg | ||
| 前轮距 | 1750,1780mm | ||
| 后轮距 | 1545,1575,1605mm | ||
| 接近离去角 | 10/12° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ370XSH33 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 140kw | |
| 备注 | |||
| 1.可选装其它型式侧推拉窗,选装后视镜,选装其它型式侧围舱门,选装不同型式乘客门;2.可取消空调,取消空调时整车高度为2780mm,选装顶置空调时整车高度为2960mm;3.该车安装带卫星定位功能的行驶记录装置;4.ABS厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-E;5.储能装置种类/生产企业为:磷酸铁锂电池/合肥国轩高科动力能源有限公司.该车型可外接充电;6.驱动电机额定功率为80kW(TZ370XSH33),峰值功率为140kW(TZ370XSH33);7.该车安装限速装置,限速69km/h. | |||
请登录后再收藏!