| 基本信息 | |||
| 公告型号 | KLQ6147Q | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 13700mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3800mm | ||
| 整备质量 | 16500kg | ||
| 总质量 | 23500kg | ||
| 座位数 | 24-65 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 油耗 | 26L/100km | ||
| 视听系统 | 硬盘播放器(电动翻转彩色液晶显示器) | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2780/3025mm | ||
| 悬架系统 | 横向稳定杆;前2后6气囊悬架;前2后4减震器 | ||
| 弹簧片数 | -/-/- | ||
| 变速箱 | SCANIA 智能型手自一体变速箱 | ||
| 离合器 | SCANIA 气动液压助力,单片干式离合器 | ||
| 车桥 | 前独立式悬架,SCANIIA 盘式后桥,第三轴随动桥 | ||
| 轴数 | 3 | ||
| 轴距 | 6395+1500mm | ||
| 轴荷 | 7000/11000/5500kg | ||
| 前轮距 | 2065mm | ||
| 后轮距 | 1833/2068mm | ||
| 接近离去角 | 8/9.3° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 8 | ||
| 轮胎规格 | 315/80R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DT1212 | 斯堪尼亚商用汽车有限公司 | 309kw | 11705ml |
| 备注 | |||
| 随动转向桥的轮距为2068mm.发动机功率为最大净功率.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录装置.ABS型号为:4460037130,生产企业为:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 | |||
| 产品型号 | KLQ6147Q |
| 发动机型号 | SCANIIA DT1212 |
| 变速箱 | SCANIA 智能型手自一体变速箱 |
| 座位 | 43+1+1(高三级) |
| 最高车速 | 125 |
| 长宽高 | 13700*2550*3800 |
| 百公里油耗 | 26 |
| 最大功率 | 309/2200 (420Ps) |
| 轴距 | 6395+1500 |
请登录后再收藏!