| 基本信息 | |||
| 公告型号 | CDK5040XXYBEV | ||
| 用途 | 专用 | ||
| 车身长度 | 5990mm | ||
| 车身宽度 | 2040mm | ||
| 车身高度 | 2740mm | ||
| 整备质量 | 2800kg | ||
| 总质量 | 4495kg | ||
| 座位数 | 2 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1200/1430mm | ||
| 弹簧片数 | 2/2 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3360mm | ||
| 轴荷 | 1845/2650kg | ||
| 前轮距 | 1565mm | ||
| 后轮距 | 1460mm | ||
| 接近离去角 | 19.5/17° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16LT | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ290XSCD1 | 成都客车股份有限公司 | 110kw | |
| 备注 | |||
| 1.货仓与驾驶区有效隔离;2.电机控制器限速;3.产品的技术阶段为起步期,必须外接充电;4.储能装置种类/生产企业:三元锂动力蓄电池/北京国能电池科技有限公司;5.ABS型号/生产企业:CM4YL/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;6.电机峰值/额定功率:110/60. | |||
请登录后再收藏!